セルフレコーディング // スタジオ246 OSAKA
セルフレコーディング空き状況
1か月先まで表示しています。それ以上先の空き状況はお電話にてお問い合わせください。
※ドラムの録音をご希望の場合は、3stも含めてご確認ください。
※ご予約はお電話にてお願いいたします。
| 4/5 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/7 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/9 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/10 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/11 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/12 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/14 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/16 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/17 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/18 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/19 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/20 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/21 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/22 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/23 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/24 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/25 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/26 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/28 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/29 (水) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30 (木) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/1 (金) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/2 (土) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 (日) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 (月) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/5 (火) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| セルフレック ルーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3st (Dr録音など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※白枠部分が空き時間となっております。
セルフレコーディングで出来る事
セルフレコーディングでは、あなた自身がエンジニアとなり、自由に録音出来る 新しいスタイルのレコーディングシステムです!
ご自宅で使われているMTRやノートPCでのDAW機材を持ち込み、あなたがレコーディングエンジニアとなり、SELF REC ROOMとリンクしているリハーサルスタジオを使い本格的なレコーディングが出来る、新しいスタイルのレコーディングです。
〒530-0028 大阪市北区万歳町4-12浪速ビル東館9F
TEL:06-6361-0246
● お電話でのお問い合わせ : 06-6361-0246
● メールでのお問い合わせ : コチラ
● 各線「大阪/梅田駅」下車徒歩8分。地下鉄谷町線「中崎町駅」3番出口出て徒歩10秒
料金
| ■ [ SELF REC ROOM ] のみ使用する場合の料金 | |
|---|---|
![]() |
[ SELF REC ROOM 料金 ] ¥940/1時間 |
| ■ [ SELF REC ROOM ] と [ 3スタジオ ] を併用する場合の料金 | |
|---|---|
![]() |
[ SELF REC ROOM 料金 ] ¥940/1時間 +3スタジオの料金 3スタジオの料金は[SELF REC ROOM]と[3スタジオ]に入られた合計人数での料金となります。 3スタジオの料金はコチラ |
| ■ [ SELF REC ROOM ] と [ SELF REC ROOM専用 REC Booth ] を使用する場合の料金 | |
|---|---|
![]() |
[ SELF REC ROOM 料金 ] ¥940/1時間 + [ SELF REC ROOM 専用Booth料金 ] ¥310/1時間 = ¥1250/1時間 |
| ■ [ SELF REC ROOM ] と [ SELF REC ROOM専用 REC Booth ] と [ 3スタジオ ] を使用する場合の料金 | |
|---|---|
![]() |
[ SELF REC ROOM 料金] ¥940/1時間 + [ SELF REC ROOM 専用Booth料金 ] ¥310/1時間 +3スタジオの料金 3スタジオの料金は[SELF REC ROOM]と[3スタジオ]に入られた合計人数での料金となります。 3スタジオの料金はコチラ |
常設機材 / レンタル機材
| セルフレコーディングルーム常設機材表 | ■ モニターシステム |
|---|
| AUDIENT ( オーディエント ) / NERO |
| ■ キューシステム |
| FURMAN( ファーマン ) HDS-6 |
| ■ その他 |
| SONY MDR-CD900ST / リフレクションフィルター |
| レンタル機材表 |
|---|
| ■ インターフェイス |
| ZOOM UAC-2 --- ¥400/1回 *ご使用にはドライバーのインストールが必要です。あらかじめご自身のパソコンにインストールして下さい。ダウンロードページはこちら Roland STUDIO CAPTURE×1 --- ¥1,000/1回 *レンタルご希望の際は、STUDIO CAPTUREのドライバーをあらかじめご自身のPCにインストールしておいてください。ドライバー ダウンロードページはこちら MACKIE ONYX-Blackjack×1 --- ¥400/1回 *ご使用にはドライバーのインストールが必要です。Mackie USB Driver V3.0をあらかじめご自身のパソコンにインストールして下さい。MACKIE ダウンロードページはこちら SOLID STATE LOGIC ( ソリッドステートロジック ) / SSL2+ USBオーディオインターフェイス×1 --- ¥400/1回 *WINDOWSでのご使用にはドライバーのインストールが必要です。(MACの場合は不要)あらかじめご自身のパソコンにインストールして下さい。 ドライバー ダウンロードページはこちら |
| ■ マイク |
・レンタルマイクパック ・レンタルマイク単品 |
| ■ その他 |
| 他、有料無料レンタル機材はコチラ |
| 3スタジオ常設機材表 |
|---|
| ■ Guitar Amp |
| Marshall JCM2000 DSL / ROLAND JC-120 |
| ■ Bass Amp |
| Ampeg SVT-3PRO |
| ■ Drum |
| Pearl ECX |
| ■ Keyboard |
| YAMAHA CP-50 |
Q & A
SELF RECORDINGではスタッフがエンジニアとして録音してくれますか?
いいえ、あなた自身がエンジニアとなって録音して下さい。分からない事があればすぐスタッフが駆けつけます!
SELF RECORDINGでは、スタッフさんがマイクをセッティングしてくれるのですか?
マイクのセッティングや撤収もご自身でお願い致します。
ケーブルの接続はしてくれるのですか?
ご自身でお願いします。簡単に結線できるように準備させて頂きます。
SELF RECORDINGの機材の使い方が分かりません。教えてもらえるのでしょうか?
もちろんです!初回の方にはスタッフが同行して設備の基本的な説明をさせて頂きますので安心してご利用ください。
SELF RECORDINGで録音するには、どんな機材を持ってくればいいですか?
基本的に、DAWソフトがインストールされたノートブック等のパソコンやMTRを持ち込むだけでOK!その他の機材は常設・レンタル機材で録音が行えます。*もちろん、その他の録音機材を持ち込んで頂いてもOKです。
録音中に演奏者とエンジニアはどうやってコミュニケーションを取れるのですか?
ボタンを押すことで、スタジオ内と会話が出来る「トークバックシステム」でコミュニケーションもバッチリとれます!


























